Purse Breakdown:2023 Principal Charity Classic (ends Jun 4, 2023)
Total Purse: 2,000,000
Pos. Pct. Amount 2 Tied 3 Tied 4 Tied 5 Tied 6 Tied 7 Tied 8 Tied 9 Tied 10 Tied
1 15% $300,000.00 $238,000.00 $206,666.67 $185,000.00 $167,200.00 $152,666.67 $141,142.86 $131,500.00 $123,111.11 $116,000.00
2 8.8% $176,000.00 $160,000.00 $146,666.67 $134,000.00 $123,200.00 $114,666.66 $107,428.57 $101,000.00 $95,555.55 $90,800.00
3 7.2% $144,000.00 $132,000.00 $120,000.00 $110,000.00 $102,400.00 $96,000.00 $90,285.71 $85,500.00 $81,333.34 $77,600.00
4 6% $120,000.00 $108,000.00 $98,666.66 $92,000.00 $86,400.00 $81,333.34 $77,142.86 $73,500.00 $70,222.22 $67,200.00
5 4.8% $96,000.00 $88,000.00 $82,666.66 $78,000.00 $73,600.00 $70,000.00 $66,857.14 $64,000.00 $61,333.33 $59,000.00
6 4% $80,000.00 $76,000.00 $72,000.00 $68,000.00 $64,800.00 $62,000.00 $59,428.57 $57,000.00 $54,888.89 $53,000.00
7 3.6% $72,000.00 $68,000.00 $64,000.00 $61,000.00 $58,400.00 $56,000.00 $53,714.29 $51,750.00 $50,000.00 $48,400.00
8 3.2% $64,000.00 $60,000.00 $57,333.33 $55,000.00 $52,800.00 $50,666.67 $48,857.14 $47,250.00 $45,777.78 $44,400.00
9 2.8% $56,000.00 $54,000.00 $52,000.00 $50,000.00 $48,000.00 $46,333.33 $44,857.14 $43,500.00 $42,222.22 $41,000.00
10 2.6% $52,000.00 $50,000.00 $48,000.00 $46,000.00 $44,400.00 $43,000.00 $41,714.29 $40,500.00 $39,333.33 $38,220.00
11 2.4% $48,000.00 $46,000.00 $44,000.00 $42,500.00 $41,200.00 $40,000.00 $38,857.14 $37,750.00 $36,688.89 $35,660.00
12 2.2% $44,000.00 $42,000.00 $40,666.67 $39,500.00 $38,400.00 $37,333.33 $36,285.71 $35,275.00 $34,288.89 $33,340.00
13 2% $40,000.00 $39,000.00 $38,000.00 $37,000.00 $36,000.00 $35,000.00 $34,028.57 $33,075.00 $32,155.55 $31,260.00
14 1.9% $38,000.00 $37,000.00 $36,000.00 $35,000.00 $34,000.00 $33,033.33 $32,085.71 $31,175.00 $30,288.89 $29,460.00
15 1.8% $36,000.00 $35,000.00 $34,000.00 $33,000.00 $32,040.00 $31,100.00 $30,200.00 $29,325.00 $28,511.11 $27,760.00
16 1.7% $34,000.00 $33,000.00 $32,000.00 $31,050.00 $30,120.00 $29,233.33 $28,371.43 $27,575.00 $26,844.45 $26,160.00
17 1.6% $32,000.00 $31,000.00 $30,066.67 $29,150.00 $28,280.00 $27,433.33 $26,657.14 $25,950.00 $25,288.89 $24,660.00
18 1.5% $30,000.00 $29,100.00 $28,200.00 $27,350.00 $26,520.00 $25,766.67 $25,085.71 $24,450.00 $23,844.45 $23,280.00
19 1.41% $28,200.00 $27,300.00 $26,466.67 $25,650.00 $24,920.00 $24,266.67 $23,657.14 $23,075.00 $22,533.33 $22,020.00
20 1.32% $26,400.00 $25,600.00 $24,800.00 $24,100.00 $23,480.00 $22,900.00 $22,342.86 $21,825.00 $21,333.33 $20,860.00
21 1.24% $24,800.00 $24,000.00 $23,333.33 $22,750.00 $22,200.00 $21,666.67 $21,171.43 $20,700.00 $20,244.45 $19,800.00
22 1.16% $23,200.00 $22,600.00 $22,066.67 $21,550.00 $21,040.00 $20,566.67 $20,114.29 $19,675.00 $19,244.45 $18,820.00
23 1.1% $22,000.00 $21,500.00 $21,000.00 $20,500.00 $20,040.00 $19,600.00 $19,171.43 $18,750.00 $18,333.33 $17,940.00
24 1.05% $21,000.00 $20,500.00 $20,000.00 $19,550.00 $19,120.00 $18,700.00 $18,285.71 $17,875.00 $17,488.89 $17,120.00
25 1% $20,000.00 $19,500.00 $19,066.67 $18,650.00 $18,240.00 $17,833.33 $17,428.57 $17,050.00 $16,688.89 $16,340.00
26 0.95% $19,000.00 $18,600.00 $18,200.00 $17,800.00 $17,400.00 $17,000.00 $16,628.57 $16,275.00 $15,933.33 $15,600.00
27 0.91% $18,200.00 $17,800.00 $17,400.00 $17,000.00 $16,600.00 $16,233.33 $15,885.71 $15,550.00 $15,222.22 $14,900.00
28 0.87% $17,400.00 $17,000.00 $16,600.00 $16,200.00 $15,840.00 $15,500.00 $15,171.43 $14,850.00 $14,533.33 $14,220.00
29 0.83% $16,600.00 $16,200.00 $15,800.00 $15,450.00 $15,120.00 $14,800.00 $14,485.71 $14,175.00 $13,866.67 $13,580.00
30 0.79% $15,800.00 $15,400.00 $15,066.67 $14,750.00 $14,440.00 $14,133.33 $13,828.57 $13,525.00 $13,244.44 $12,980.00
31 0.75% $15,000.00 $14,700.00 $14,400.00 $14,100.00 $13,800.00 $13,500.00 $13,200.00 $12,925.00 $12,666.67 $12,420.00
32 0.72% $14,400.00 $14,100.00 $13,800.00 $13,500.00 $13,200.00 $12,900.00 $12,628.57 $12,375.00 $12,133.33 $11,900.00
33 0.69% $13,800.00 $13,500.00 $13,200.00 $12,900.00 $12,600.00 $12,333.33 $12,085.71 $11,850.00 $11,622.22 $11,400.00
34 0.66% $13,200.00 $12,900.00 $12,600.00 $12,300.00 $12,040.00 $11,800.00 $11,571.43 $11,350.00 $11,133.33 $10,920.00
35 0.63% $12,600.00 $12,300.00 $12,000.00 $11,750.00 $11,520.00 $11,300.00 $11,085.71 $10,875.00 $10,666.67 $10,460.00
36 0.6% $12,000.00 $11,700.00 $11,466.67 $11,250.00 $11,040.00 $10,833.33 $10,628.57 $10,425.00 $10,222.22 $10,020.00
37 0.57% $11,400.00 $11,200.00 $11,000.00 $10,800.00 $10,600.00 $10,400.00 $10,200.00 $10,000.00 $9,800.00 $9,600.00
38 0.55% $11,000.00 $10,800.00 $10,600.00 $10,400.00 $10,200.00 $10,000.00 $9,800.00 $9,600.00 $9,400.00 $9,200.00
39 0.53% $10,600.00 $10,400.00 $10,200.00 $10,000.00 $9,800.00 $9,600.00 $9,400.00 $9,200.00 $9,000.00 $8,800.00
40 0.51% $10,200.00 $10,000.00 $9,800.00 $9,600.00 $9,400.00 $9,200.00 $9,000.00 $8,800.00 $8,600.00 $8,400.00
41 0.49% $9,800.00 $9,600.00 $9,400.00 $9,200.00 $9,000.00 $8,800.00 $8,600.00 $8,400.00 $8,200.00 $8,000.00
42 0.47% $9,400.00 $9,200.00 $9,000.00 $8,800.00 $8,600.00 $8,400.00 $8,200.00 $8,000.00 $7,800.00 $7,600.00
43 0.45% $9,000.00 $8,800.00 $8,600.00 $8,400.00 $8,200.00 $8,000.00 $7,800.00 $7,600.00 $7,400.00 $7,200.00
44 0.43% $8,600.00 $8,400.00 $8,200.00 $8,000.00 $7,800.00 $7,600.00 $7,400.00 $7,200.00 $7,000.00 $6,800.00
45 0.41% $8,200.00 $8,000.00 $7,800.00 $7,600.00 $7,400.00 $7,200.00 $7,000.00 $6,800.00 $6,600.00 $6,420.00
46 0.39% $7,800.00 $7,600.00 $7,400.00 $7,200.00 $7,000.00 $6,800.00 $6,600.00 $6,400.00 $6,222.22 $6,060.00
47 0.37% $7,400.00 $7,200.00 $7,000.00 $6,800.00 $6,600.00 $6,400.00 $6,200.00 $6,025.00 $5,866.67 $5,720.00
48 0.35% $7,000.00 $6,800.00 $6,600.00 $6,400.00 $6,200.00 $6,000.00 $5,828.57 $5,675.00 $5,533.33 $5,400.00
49 0.33% $6,600.00 $6,400.00 $6,200.00 $6,000.00 $5,800.00 $5,633.33 $5,485.71 $5,350.00 $5,222.22 $5,100.00
50 0.31% $6,200.00 $6,000.00 $5,800.00 $5,600.00 $5,440.00 $5,300.00 $5,171.43 $5,050.00 $4,933.33 $4,820.00
51 0.29% $5,800.00 $5,600.00 $5,400.00 $5,250.00 $5,120.00 $5,000.00 $4,885.71 $4,775.00 $4,666.67 $4,560.00
52 0.27% $5,400.00 $5,200.00 $5,066.67 $4,950.00 $4,840.00 $4,733.33 $4,628.57 $4,525.00 $4,422.22 $4,320.00
53 0.25% $5,000.00 $4,900.00 $4,800.00 $4,700.00 $4,600.00 $4,500.00 $4,400.00 $4,300.00 $4,200.00 $4,100.00
54 0.24% $4,800.00 $4,700.00 $4,600.00 $4,500.00 $4,400.00 $4,300.00 $4,200.00 $4,100.00 $4,000.00 $3,900.00
55 0.23% $4,600.00 $4,500.00 $4,400.00 $4,300.00 $4,200.00 $4,100.00 $4,000.00 $3,900.00 $3,800.00 $3,700.00
56 0.22% $4,400.00 $4,300.00 $4,200.00 $4,100.00 $4,000.00 $3,900.00 $3,800.00 $3,700.00 $3,600.00 $3,500.00
57 0.21% $4,200.00 $4,100.00 $4,000.00 $3,900.00 $3,800.00 $3,700.00 $3,600.00 $3,500.00 $3,400.00 $3,300.00
58 0.2% $4,000.00 $3,900.00 $3,800.00 $3,700.00 $3,600.00 $3,500.00 $3,400.00 $3,300.00 $3,200.00 $3,100.00
59 0.19% $3,800.00 $3,700.00 $3,600.00 $3,500.00 $3,400.00 $3,300.00 $3,200.00 $3,100.00 $3,000.00 $2,900.00
60 0.18% $3,600.00 $3,500.00 $3,400.00 $3,300.00 $3,200.00 $3,100.00 $3,000.00 $2,900.00 $2,800.00 $2,708.00
61 0.17% $3,400.00 $3,300.00 $3,200.00 $3,100.00 $3,000.00 $2,900.00 $2,800.00 $2,700.00 $2,608.89 $2,524.00
62 0.16% $3,200.00 $3,100.00 $3,000.00 $2,900.00 $2,800.00 $2,700.00 $2,600.00 $2,510.00 $2,426.67 $2,348.00
63 0.15% $3,000.00 $2,900.00 $2,800.00 $2,700.00 $2,600.00 $2,500.00 $2,411.43 $2,330.00 $2,253.33 $2,180.00
64 0.14% $2,800.00 $2,700.00 $2,600.00 $2,500.00 $2,400.00 $2,313.33 $2,234.29 $2,160.00 $2,088.89 $2,020.00
65 0.13% $2,600.00 $2,500.00 $2,400.00 $2,300.00 $2,216.00 $2,140.00 $2,068.57 $2,000.00 $1,933.33 $1,872.00
66 0.12% $2,400.00 $2,300.00 $2,200.00 $2,120.00 $2,048.00 $1,980.00 $1,914.29 $1,850.00 $1,791.11 $1,736.00
67 0.11% $2,200.00 $2,100.00 $2,026.67 $1,960.00 $1,896.00 $1,833.33 $1,771.43 $1,715.00 $1,662.22 $1,612.00
68 0.1% $2,000.00 $1,940.00 $1,880.00 $1,820.00 $1,760.00 $1,700.00 $1,645.71 $1,595.00 $1,546.67 $1,500.00
69 0.094% $1,880.00 $1,820.00 $1,760.00 $1,700.00 $1,640.00 $1,586.67 $1,537.14 $1,490.00 $1,444.44 $1,400.00
70 0.088% $1,760.00 $1,700.00 $1,640.00 $1,580.00 $1,528.00 $1,480.00 $1,434.29 $1,390.00 $1,346.67
71 0.082% $1,640.00 $1,580.00 $1,520.00 $1,470.00 $1,424.00 $1,380.00 $1,337.14 $1,295.00
72 0.076% $1,520.00 $1,460.00 $1,413.33 $1,370.00 $1,328.00 $1,286.67 $1,245.71
73 0.07% $1,400.00 $1,360.00 $1,320.00 $1,280.00 $1,240.00 $1,200.00
74 0.066% $1,320.00 $1,280.00 $1,240.00 $1,200.00 $1,160.00
75 0.062% $1,240.00 $1,200.00 $1,160.00 $1,120.00
76 0.058% $1,160.00 $1,120.00 $1,080.00
77 0.054% $1,080.00 $1,040.00
78 0.05% $1,000.00
Total $2,000,000.00